| PUB. APP. NO. | Title | |
| 1 | 20110185297 | IMAGE MASK INTERFACE |
| 2 | 20110185208 | MEMORY POWER REDUCTION IN A SLEEP STATE |
| 3 | 20110185204 | CONTROL OF ACCESSORY COMPONENTS BY PORTABLE COMPUTING DEVICE |
| 4 | 20110185048 | GATING ACCESSORY CONNECTION |
| 5 | 20110183580 | APPARATUS AND METHOD FOR INTRICATE CUTS |
| 6 | 20110183169 | BATTERY WITH MULTIPLE JELLY ROLLS IN A SINGLE POUCH |
| 7 | 20110182520 | Light Source Detection from Synthesized Objects |
| 8 | 20110182509 | Image Preprocessing |
| 9 | 20110182507 | Image Preprocessing |
| 10 | 20110182503 | Image Preprocessing |
| 11 | 20110182460 | MULTI-SEGMENT CABLE STRUCTURES |
| 12 | 20110182459 | MOLDED SPLITTER STRUCTURES AND METHODS FOR MAKING THE SAME |
| 13 | 20110182441 | INTERACTION OF SOUND, SILENT AND MUTE MODES IN AN ELECTRONIC DEVICE |
| 14 | 20110181746 | Image Preprocessing |
| 15 | 20110181686 | FLOW CONTROL |
| 16 | 20110181602 | USER INTERFACE FOR AN APPLICATION |
| 17 | 20110181521 | TECHNIQUES FOR CONTROLLING Z-ORDERING IN A USER INTERFACE |
| 18 | 20110181520 | VIDEO OUT INTERFACE FOR ELECTRONIC DEVICE |
| 19 | 20110180962 | MOLDED CABLE STRUCTURES AND SYSTEMS AND METHODS FOR MAKING THE SAME |
| 20 | 20110180557 | METHOD FOR MANUFACTURING AN ELECTRONIC DEVICE ENCLOSURE |
| 21 | 20110180321 | EXTRUDED CABLE STRUCTURES AND SYSTEMS AND METHODS FOR MAKING THE SAME |
| 22 | 20110180303 | COMPRESSION MOLDED CABLE STRUCTURES AND METHODS FOR MAKING THE SAME |
| 23 | 20110180302 | COMPRESSION MOLDED CABLE STRUCTURES AND METHODS FOR MAKING THE SAME |
| 24 | 20110179943 | MUSIC SYNCHRONIZATION ARRANGEMENT |
Of Note
The "Image Preprocessing" applications appear to be related to development of facial recognition technology.
Also, "jelly rolls." Mmmmmm.
Always keep in mind that the claims of patent applications are frequently narrowed during prosecution. There are some very broad proposed claims here, but many will not make it into issued patents.


No comments:
Post a Comment